لماذا تشتري هاتف Samsung Galaxy A55؟
في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية الذي يشهد إصدار أجهزة جديدة بشكل مستمر، استطاعت شركة سامسونج أن تحافظ على مكانتها بفضل سلسلة Galaxy A، التي تجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب. ويُعَد هاتف Galaxy A55 من أبرز هواتف هذه السلسلة، حيث يُعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف متكامل من جميع الجوانب. دعونا نتعرّف على الأسباب التي تجعل من Galaxy A55 هاتفك القادم.
1. تصميم أنيق وجودة تصنيع ممتازة
يأتي الهاتف بتصميم راقٍ مع واجهة خلفية من الزجاج وإطار معدني يمنح المستخدم إحساسًا بالفخامة والمتانة عند الاستخدام. كما يتمتع الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.
2. شاشة مذهلة من نوع Super AMOLED
يتميز Galaxy A55 بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة +FHD، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وجودة عرض ممتازة سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب. كما يصل سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة، مما يجعل الرؤية واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر.
3. أداء قوي بفضل معالج Exynos الجديد
يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1480 المبني بتقنية 4 نانومتر، والذي يقدّم أداءً ممتازًا سواء في الاستخدام اليومي أو أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة. يأتي الجهاز مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.
4. كاميرات مميزة ضمن هذه الفئة السعرية
-
كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط صورًا ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.
-
كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية والصور الجماعية.
-
كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل القريبة.
-
كاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل تلتقط صورًا واضحة وحادة.
تدعم الكاميرات تصوير فيديو بدقة 4K، وتستخدم تقنيات معالجة صور متقدمة مشابهة لتلك الموجودة في سلسلة S الرائدة.
5. بطارية كبيرة وشحن جيد
يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تكفي لاستخدام يوم كامل بسهولة حتى مع الاستخدام المكثف. ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، وهي ليست الأسرع في السوق، لكنها تؤدي الغرض بشكل جيد.
6. واجهة One UI وتحديثات طويلة الأمد
يعمل Galaxy A55 بواجهة One UI 6.1 المبنية على نظام أندرويد 14، وتتعهد سامسونج بتوفير تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات، مما يمنح المستخدم راحة بال وثقة في استمرارية الدعم.
جدول مواصفات Samsung Galaxy A55
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
التصميم | ضهر زجاجي + فريم معدني، مقاوم للمياه والغبار IP67 |
الشاشة | 6.6 بوصة Super AMOLED، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120Hz |
المعالج | Exynos 1480 (4 نانومتر) |
الرام / التخزين | 8 جيجا رام + 128 أو 256 جيجا، مع دعم كارت ميموري |
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 5 ميجابيكسل (رئيسية + واسعة + ماكرو) |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابيكسل |
البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط |
النظام | أندرويد 14 + واجهة One UI 6.1، مع 4 سنين تحديثات |
البصمة | تحت الشاشة |
مميزات إضافية | NFC، ستيريو سبيكر، دعم 5G، Always On Display |
مقارنة بين Galaxy A55 وبعض المنافسين
الموبايل | Galaxy A55 | Redmi Note 13 Pro+ | vivo V30 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.6" AMOLED - 120Hz | 6.67" AMOLED - 120Hz | 6.78" AMOLED - 120Hz |
المعالج | Exynos 1480 | Dimensity 7200 Ultra | Snapdragon 7 Gen 3 |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا | 200 ميجا | 50 ميجا |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا | 16 ميجا | 50 ميجا |
البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
الشحن | 25 واط | 120 واط | 80 واط |
مقاومة المياه | IP67 | لا | IP54 |
السعر التقريبي | من 15,000 إلى 17,000 جنيه | من 18,000 إلى 20,000 جنيه | من 19,000 إلى 21,000 جنيه |
أسعار Samsung Galaxy A55
الدولة | العملة | السعر التقريبي |
---|---|---|
مصر | الجنيه المصري | 15,000 – 17,000 جنيه |
السعودية | الريال السعودي | 1,300 – 1,500 ريال |
الإمارات | الدرهم الإماراتي | 1,200 – 1,400 درهم |
الكويت | الدينار الكويتي | 105 – 115 دينار |
قطر | الريال القطري | 1,200 – 1,400 ريال |
البحرين | الدينار البحريني | 125 – 135 دينار |
عمان | الريال العماني | 125 – 135 ريال |
الأردن | الدينار الأردني | 270 – 310 دينار |
العراق | الدينار العراقي | 1,250,000 – 1,450,000 دينار |
الجزائر | الدينار الجزائري | 92,000 – 105,000 دينار |
المغرب | الدرهم المغربي | 3,600 – 4,200 درهم |
تونس | الدينار التونسي | 1,300 – 1,500 دينار |
ليبيا | الدينار الليبي | 1,450 – 1,650 دينار |
السودان | الجنيه السوداني | 1,800,000 – 2,200,000 جنيه |
اليمن | الريال اليمني | 280,000 – 320,000 ريال |
تركيا | الليرة التركية | 13,000 – 15,000 ليرة |
إيران | الريال الإيراني | 230,000,000 – 250,000,000 ريال |
الهند | الروبية الهندية | 37,000 – 40,000 روبية |
باكستان | الروبية الباكستانية | 130,000 – 150,000 روبية |
بنغلاديش | التاكا البنغلاديشية | 48,000 – 52,000 تاكا |
نيجيريا | النيرة النيجيرية | 850,000 – 950,000 نيرة |
جنوب أفريقيا | الراند الجنوب أفريقي | 6,500 – 7,200 راند |
كينيا | الشلن الكيني | 50,000 – 58,000 شلن |
إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | 5,500,000 – 6,200,000 روبية |
الفلبين | البيزو الفلبيني | 19,000 – 21,000 بيزو |
فيتنام | الدونغ الفيتنامي | 9,000,000 – 10,500,000 دونغ |
ماليزيا | الرينغيت الماليزي | 1,500 – 1,700 رينغيت |
تايلاند | البات التايلندي | 11,000 – 12,500 بات |
الصين | اليوان الصيني | 2,000 – 2,300 يوان |
أمريكا | الدولار الأمريكي | 370 – 400 دولار |
الخلاصة
إذا كنت تبحث عن هاتف أنيق، بشاشة ممتازة، وأداء قوي، وكاميرات محترمة، إلى جانب ضمان تحديثات مستمرة، فإن Samsung Galaxy A55 يُعتبر صفقة رائعة في الفئة المتوسطة. قد لا يكون الأرخص، لكنه يقدم قيمة عالية مقابل السعر.