مراجعة شاومي 17 برو ماكس 2025 | سعر في السعودية ومصر والإمارات
مراجعة شاومي 17 برو ماكس 2025 مع بطارية 7500mAh، كاميرا 50MP، معالج Snapdragon 8 Gen 5، ونظام HyperOS 3. أسعار في السعودية ومصر والإمارات.

الشبكة | |
|---|---|
| نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | 2025, September 25 |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2025, September 25 |
جسم الهاتف | |
| الابعاد | 162.9 x 77.6 x 8 mm (6.41 x 3.06 x 0.31 in) |
| الوزن | 219 g (7.72 oz) |
| هيكل الهاتف | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
الشريحة | |
| نوع الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) |
| ابعاد الشاشة | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| حماية الشاشة | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
الشرائح والرسوميات | |
| نظام التشغيل | Android 16, HyperOS 3 |
| شرائح المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| المعالج | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 840 |
الذاكرة | |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
| عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| سمات الكاميرا الرئيسية | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
| عدد الكاميرات الأمامية | Single |
| الكاميرا الأمامية | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| سمات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama |
| فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
الصوت | |
| صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
| Infra | Yes |
| الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
السمات | |
| أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
البطارية | |
| نوع البطارية | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| شحن البطارية | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
متفرقات | |
| الألوان | Black, White, Purple, Green |
| الموديلات | |
| السعر | About 720 EUR |
