
مزايا وعيوب هاتف Xiaomi 15 Pro
تواصل شركة شاومي تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية من خلال إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 15 Pro، الذي يجمع بين التصميم الأنيق، والمواصفات التقنية العالية،
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2024, October 29 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2024, October 29 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 161.3 x 75.3 x 8.4 mm or 8.7 mm |
الوزن | 213 g or 219 g (7.51 oz) |
هيكل الهاتف | |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
حماية الشاشة | Shatterproof glass (2024 gen) |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
المعالج | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 830 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
سمات الكاميرا الرئيسية | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | Yes |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
البطارية | |
نوع البطارية | Si/C 6100 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
متفرقات | |
الألوان | Black, White, Silver, Green |
الموديلات | |
السعر | About 690 EUR |