
مزايا وعيوب هاتف Xiaomi 14 Pro
يعد Xiaomi 14 Pro من أحدث الهواتف الرائدة التي أطلقتها شاومي، حيث يجمع بين تصميم فاخر، شاشة مذهلة، أداء قوي، وكاميرات احترافية بالتعاون مع Leica. بفضل معالج Sna
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2023, October 26 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2023, November 01 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm |
الوزن | 223 g or 230 g (7.87 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front, aluminum frame or titanium frame, glass back |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
حماية الشاشة | Xiaomi Longjing Glass |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 14, HyperOS |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
سمات الكاميرا الرئيسية | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 32 MP, (wide) |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | Yes |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Po 4880 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 18 min (advertised) 50W wireless, 100% in 40 min (advertised) 10W reverse wireless |
متفرقات | |
الألوان | Black, Silver, Titanium, Green |
الموديلات | |
السعر | About 650 EUR |