
مزايا وعيوب هاتف Xiaomi 14 Civi
تُعد سلسلة Xiaomi Civi واحدة من أحدث إصدارات شركة شاومي التي تركز على الجمع بين التصميم الجذاب والأداء العالي. هاتف Xiaomi 14 Civi يأتي بمجموعة من المواصفات الم
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | Not announced yet |
تاريخ الاطلاق | Rumored |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm or 7.8 mm |
الوزن | 177.6 or 179.3 g or 180.9 g (6.28 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.55 inches, 103.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1236 x 2750 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 14, HyperOS |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 735 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.6, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1.12µm |
سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED flash, HDR, panorama, Leica lenses |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, HDR10+, BT.2020, 10-bit video, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Dual |
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | Yes |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
تحديد الموقع | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 67W wired, PD3.0, 100% in 40 minutes (advertised) |
متفرقات | |
الألوان | Black, Pink, Blue, Green |
الموديلات | |
السعر |