مزايا وعيوب هاتف Vivo X300 Pro 5G
مراجعة Vivo X300 Pro 5G كاملة: هاتف Android 16 بمعالج Dimensity 9500، كاميرا 200MP، بطارية 6510mAh، وأسعار محدثة في الدول العربية 2025.

الشبكة | |
|---|---|
| نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | 2025, October 13 |
| تاريخ الاطلاق | Coming soon. Exp. release 2025, October 17 |
جسم الهاتف | |
| الابعاد | 161.2 x 75.5 x 8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
| الوزن | 226 g (7.97 oz) |
| هيكل الهاتف | Glass front, aluminum alloy frame, glass back |
الشريحة | |
| نوع الشريحة | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| ابعاد الشاشة | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| حماية الشاشة | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 4 |
الشرائح والرسوميات | |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 4 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| شرائح المعالج | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| المعالج | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| وحدة معالجة الرسومات | Arm G1-Ultra |
الذاكرة | |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
| عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| سمات الكاميرا الرئيسية | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
الكاميرا الأمامية | |
| عدد الكاميرات الأمامية | Single |
| الكاميرا الأمامية | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| سمات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
الصوت | |
| صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
| مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
| Infra | Yes |
| الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
السمات | |
| أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | |
| نوع البطارية | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
| شحن البطارية | 90W wired 40W wireless Reverse wireless Reverse wired |
متفرقات | |
| الألوان | Black, Blue, White, Brown |
| الموديلات | V2514, V2502A |
| السعر | About 640 EUR |
