
مزايا وعيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
إذا كنت تبحث عن أحدث وأقوى هاتف من سامسونج ، فلا تنظر إلى أبعد من Samsung Galaxy S24 Ultra. هذا الهاتف ينافس أفضل هواتف الأندرويد بشاشته الرائعة Dynamic LTPO AM
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | Not announced yet |
تاريخ الاطلاق | Rumored |
جسم الهاتف | |
الابعاد | - |
الوزن | - |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass Victus 3), glass back (Gorilla Glass Victus 3), titanium frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.8 inches, 114.3 cm2 |
ابعاد الشاشة | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~501 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 3 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 14, One UI 6.1 |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 (1 GHz) |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Quad |
الكاميرا الرئيسية | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
سمات الكاميرا الرئيسية | LED flash, auto-HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
سمات الكاميرا الأمامية | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
متفرقات | |
الألوان | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow |
الموديلات | |
السعر |