
مزايا وعيوب هاتف Samsung Galaxy S24 plus
هاتف Samsung Galaxy S24 Plus هو الإصدار الجديد من سامسونج الذي يحل محل الهاتف السابق Samsung Galaxy S23 Plus. يتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي على أحدث معالج من كوال
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | Not announced yet |
تاريخ الاطلاق | Rumored |
جسم الهاتف | |
الابعاد | - |
الوزن | - |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass Victus 3), glass back (Gorilla Glass Victus 3), aluminum frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.7 inches, 110.9 cm2 |
ابعاد الشاشة | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~509 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 3 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 14, One UI 6.1 |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
سمات الكاميرا الرئيسية | LED flash, auto-HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
سمات الكاميرا الأمامية | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Ion 4900 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
متفرقات | |
الألوان | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow |
الموديلات | |
السعر |