مزايا وعيوب هاتف Oppo Reno10 Pro+
يُعد هاتف Oppo Reno10 Pro+ أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Oppo Reno الشهيرة، ويتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية تجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الباحثين عن جودة وأدا

الشبكة | |
|---|---|
| نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | 2023, May 24 |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2023, May 24 |
جسم الهاتف | |
| الابعاد | 162.9 x 74 x 8.3 mm (6.41 x 2.91 x 0.33 in) |
| الوزن | 194 g (6.84 oz) |
| هيكل الهاتف | Glass front, plastic frame, glass back |
الشريحة | |
| نوع الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| ابعاد الشاشة | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
الشرائح والرسوميات | |
| نظام التشغيل | Android 13, ColorOS 13.1 |
| شرائح المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| المعالج | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 730 |
الذاكرة | |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
| عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, (periscope telephoto), 1/2", 0.7µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| سمات الكاميرا الرئيسية | LED flash, HDR, panorama |
| فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
الكاميرا الأمامية | |
| عدد الكاميرات الأمامية | Single |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| سمات الكاميرا الأمامية | Panorama, HDR |
| فيديو الكامير الأمامية | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الصوت | |
| صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
| مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
| Infra | Yes |
| الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
السمات | |
| أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
البطارية | |
| نوع البطارية | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| شحن البطارية | 100W wired, PD, QC3 Reverse wired |
متفرقات | |
| الألوان | Silvery Grey, Glossy Purple, Gold |
| الموديلات | PHU110, CPH2521 |
| السعر | $ 1,999.00 |
