
مزايا وعيوب هاتف Motorola Edge 60 Pro
اقرأ مراجعة Motorola Edge 60 Pro 2025 مع المواصفات الكاملة، أداء البطارية 6000 مللي أمبير، جودة الكاميرا، الأداء، المميزات والعيوب ونصائح الشراء
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2025, April 24 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2025, April 30 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm (6.33 x 2.88 x 0.32 in) |
الوزن | 186 g (6.56 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIMNano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
الشاشة | |
نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
حجم الشاشة | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~444 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
شرائح المعالج | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسومات | Mali G615-MC6 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
سمات الكاميرا الرئيسية | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
البلوتوث | Yes |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C, OTG |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | |
نوع البطارية | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
شحن البطارية | 90W wired, PD3.0 15W wireless 5W reverse wired |
متفرقات | |
الألوان | Pantone: Shadow, Dazzling Blue , Sparkling Grape |
الموديلات | XT2507-1 |
السعر | € 474.99 / $ 645.00 / £ 459.99 / ₹ 28,589 |