
مزايا وعيوب هاتف Motorola Edge 40 Pro
الهاتف يتميز بتصميم جذاب وانسيابي، وظهر مصنوع من الزجاج المطفئ المضاد للخدش والكسر، وهيكل معدني صلب، ويحتوي على معالج قوي وذاكرة تخزين واسعة، لكن الجدل ما زال
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2023, April 04 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2023, April 04 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 161.2 x 74 x 8.6 mm (6.35 x 2.91 x 0.34 in) |
الوزن | 199 g (7.02 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.67 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 13 |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 740 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED flash, panorama, HDR |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.4 |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 125W wired, PD3.0, QC5, 50% in 6 min, 100% in 23 min (advertised) 15W wireless 5W reverse wired 5W reverse wireless |
متفرقات | |
الألوان | Interstellar Black, Lunar Blue |
الموديلات | |
السعر | £ 684.63 / € 660.26 / $ 884.50 |