
مزايا وعيوب هاتف Honor Magic V3
عند شراء جهاز ذكي مثل هاتف Honor Magic V3، فإن التحضير الجيد والمعرفة الكافية بالمنتج أمران حاسمان. إذا كنت تتطلع إلى استثمار أموالك في جهاز يجمع بين الأناقة وا
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2024, July 12 |
تاريخ الاطلاق | Coming soon. Exp. release 2024, July 19 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | Unfolded: 156.6 x 145.3 x 4.35 mm or 4.4 mmFolded: 156.6 x 74.0 x 9.2 mm or 9.3 mm |
الوزن | 226 g or 230 g (7.97 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front, aluminum frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1800 nits (peak) |
حجم الشاشة | 7.92 inches, 201.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 2156 x 2344 pixels (~402 ppi density) |
حماية الشاشة | King Kong Rhinoceros |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 14, MagicOS 8.0.1 |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, (telephoto), 1/2.51", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide), AF |
سمات الكاميرا الرئيسية | LED flash, HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 20 MP, f/2.2, 90˚, (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.2, 90˚, (wide) |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | Yes |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Si/C 5150 mAh, non-removable |
شحن البطارية | 66W wired 50W wireless 5W reverse wired |
متفرقات | |
الألوان | Velvet Black, Snow, Tundra Green, Red |
الموديلات | |
السعر | About 1140 EUR |