
مزايا وعيوب هاتف Asus Zenfone 12 Ultra
يُعد Asus Zenfone 12 Ultra واحدًا من أحدث الهواتف الرائدة التي تم إصدارها في عام 2025، حيث يقدم مزيجًا ممتازًا من الأداء القوي، الكاميرات المتقدمة، والشاشة الرا
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2025, February 06 |
تاريخ الاطلاق | Coming soon. Exp. release 2025, February 28 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 163.8 x 77 x 8.9 mm (6.45 x 3.03 x 0.35 in) |
الوزن | 220 g (7.76 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
شرائح المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
المعالج | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 830 |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
سمات الكاميرا الرئيسية | LED flash, HDR, panorama |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
سمات الكاميرا الأمامية | Panorama, HDR |
فيديو الكامير الأمامية | 1080p@30fps |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | |
نوع البطارية | 5500 mAh |
شحن البطارية | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
متفرقات | |
الألوان | Ebony Black, Sakura White, Sage Green |
الموديلات | |
السعر | About 1000 EUR |