مزايا وعيوب هاتف Apple iPhone 17 Pro Max
اكتشف هاتف iPhone 17 Pro Max من آبل – تصميم من التيتانيوم، معالج A19 Pro Bionic، كاميرا 8K وبطارية تدوم طوال اليوم. تعرف على نصائح الشراء، الضمان، دليل الشحن وا

الشبكة | |
|---|---|
| نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | Not announced yet |
| تاريخ الاطلاق | Rumored |
جسم الهاتف | |
| الابعاد | - |
| الوزن | - |
| هيكل الهاتف | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
الشريحة | |
| نوع الشريحة | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
| حجم الشاشة | 6.9 inches, 116.7 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| ابعاد الشاشة | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield glass (2025 gen) |
الشرائح والرسوميات | |
| نظام التشغيل | iOS 26 |
| شرائح المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) |
| المعالج | Hexa-core |
| وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (6-core graphics) |
الذاكرة | |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
| عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | |
| عدد الكاميرات الأمامية | Single |
| الكاميرا الأمامية | 24 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| سمات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| فيديو الكامير الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
| صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
| مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
| Infra | |
| الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
السمات | |
| أجهزة الاستشعار | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
| نوع البطارية | Li-Ion |
| شحن البطارية | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
متفرقات | |
| الألوان | Black; other colors |
| الموديلات | |
| السعر | |
