
مزايا وعيوب هاتف Apple iPhone 17 Pro
مراجعة شاملة لهاتف iPhone 17 Pro: تعرف على الأسعار الرسمية، عمر البطارية، أداء الألعاب، جودة الكاميرا، وميزات Apple Intelligence. مقارنة مع Galaxy S25 Ultra وPi
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2025, September 09 |
تاريخ الاطلاق | Coming soon. Exp. release 2025, September 19 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) |
الوزن | 206 g (7.27 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
حماية الشاشة | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | iOS 26 |
شرائح المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) |
المعالج | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (6-core graphics) |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
البلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Ion 3988 mAh - Nano SIM modelLi-Ion 4252 mAh - eSIM only model |
شحن البطارية | Wired, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
متفرقات | |
الألوان | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
الموديلات | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 |
السعر | About 1300 EUR |