مزايا وعيوب هاتف Apple iPhone 17 Air
اكتشف كل ما يخص iPhone 17 Air 2025 في هذه المراجعة التفصيلية: التصميم، الشاشة، الكاميرا، البطارية، الأداء، الألعاب، الأسعار، نصائح الشراء والشحن.

الشبكة | |
|---|---|
| نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | Not announced yet |
| تاريخ الاطلاق | Rumored |
جسم الهاتف | |
| الابعاد | 163 x 77.6 x 5.5 mm (6.42 x 3.06 x 0.22 in) |
| الوزن | 146 g (5.15 oz) |
| هيكل الهاتف | Glass front, aluminum frame (7000 series), glass back |
الشريحة | |
| نوع الشريحة | eSIM |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| حجم الشاشة | 6.9 inches, 116.7 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| ابعاد الشاشة | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| حماية الشاشة | Scratch-resistant glass |
الشرائح والرسوميات | |
| نظام التشغيل | iOS 19 |
| شرائح المعالج | Apple A19 (3 nm) |
| المعالج | Hexa-core |
| وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU |
الذاكرة | |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
| عدد الكاميرات الرئيسية | Single |
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS* * speculative camera details |
| سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | |
| عدد الكاميرات الأمامية | Single |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor)* * speculative camera details |
| سمات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| فيديو الكامير الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
| صوت المكبر الخارجية | Yes |
| مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
| Infra | |
| الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
السمات | |
| أجهزة الاستشعار | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
| نوع البطارية | Si/C Li-Ion 3000 mAh |
| شحن البطارية | |
متفرقات | |
| الألوان | Black; other colors |
| الموديلات | |
| السعر | |
