
مزايا وعيوب هاتف Apple iPhone 16 Pro
في عالم التكنولوجيا الحديث، يُعتبر iPhone 16 Pro أحد الابتكارات البارزة من شركة Apple. يجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي، التصميم الأنيق، والميزات المتقدمة، مما
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2024, September 09 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2024, September 20 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
الوزن | 199 g (7.02 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
حجم الشاشة | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
حماية الشاشة | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | iOS 18 |
شرائح المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) |
المعالج | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (6-core graphics) |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Ion, non-removable |
شحن البطارية | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
متفرقات | |
الألوان | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
الموديلات | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
السعر | € 1,579.00 / $ 999.99 |