
مزايا وعيوب هاتف Apple iPhone 14 Pro Max
يُعد هاتف iPhone 14 Pro Max أحدث إصدارات شركة Apple، ويجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. في هذه المراجعة، سنستعرض مواصفات هذا الهاتف الرائد من حيث التصميم،
الشبكة | |
---|---|
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الاطلاق | |
تاريخ الاعلان | 2022, September 07 |
تاريخ الاطلاق | Available. Released 2022, September 16 |
جسم الهاتف | |
الابعاد | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
الوزن | 240 g (8.47 oz) |
هيكل الهاتف | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
الشريحة | |
نوع الشريحة | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
الشاشة | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
حجم الشاشة | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
ابعاد الشاشة | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
حماية الشاشة | Ceramic Shield glass |
الشرائح والرسوميات | |
نظام التشغيل | iOS 16, upgradable to iOS 17.1.1 |
شرائح المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) |
المعالج | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة | |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | |
عدد الكاميرات الرئيسية | Triple |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
سمات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
فيديو الكاميرا الرئيسة | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | |
عدد الكاميرات الأمامية | Single |
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
سمات الكاميرا الأمامية | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
فيديو الكامير الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
صوت المكبر الخارجية | Yes, with stereo speakers |
مخرج الصوت | 3.5mm jack |
الأتصالات | |
Infra | |
الأتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
الراديو | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
السمات | |
أجهزة الاستشعار | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | |
نوع البطارية | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
شحن البطارية | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
متفرقات | |
الألوان | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
الموديلات | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |
السعر | £ 749.99 / € 959.00 / $ 798.00 / C$ 1,379.99 |